トップページ >
おすすめ販売物件情報
おすすめ販売物件情報
■賃貸併用住宅■【東京都江戸川区】京成江戸川駅徒歩5分 JR小岩駅徒歩15分
価格 | 8,400万円 | 利回り | 2.04% |
---|---|---|---|
想定年収入 | 171万6,000円 | ||
物件名 | AJ小岩NortthI | ||
所在地 | 東京都 江戸川区北小岩1丁目 | ||
交通 | 京成本線 「江戸川」駅 徒歩5分 中央・総武緩行線 「小岩」駅 徒歩15分 中央・総武緩行線 「小岩」駅 バス10分 「一里塚」バス停 徒歩4分 |
■賃貸併用住宅■【東京都江戸川区】都営新宿線 一之江駅徒歩9分
価格 | 7,600万円 | 利回り | 2.22% |
---|---|---|---|
想定年収入 | 169万2000円 | ||
物件名 | AJ一之江III | ||
所在地 | 東京都 江戸川区西瑞江5丁目 | ||
交通 | 東京都新宿線 「一之江」駅 徒歩9分 |
■中古収益物件■◎満室稼働中◎【千葉県習志野市】2階建 6戸
価格 | 5,650万円 | 利回り | 6.37% |
---|---|---|---|
想定年収入 | 360万円 | ||
物件名 | ベラピューマ実籾 | ||
所在地 | 千葉県習志野市実籾6丁目 | ||
交通 | 京成本線 「実籾」駅 徒歩7分 |
■中古収益物件■◎満室稼働中◎【千葉県流山市】1K×12戸
価格 | 12,900万円 | 利回り | 6.69% |
---|---|---|---|
想定年収入 | 864万円 | ||
物件名 | AJ南流山NorthⅡ | ||
所在地 | 千葉県南流山7丁目 | ||
交通 | つくばエクスプレス 「南流山」駅 徒歩13分 ※東京駅まで約35分・秋葉原まで約25分 |